LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423
Máy lạnh tủ đứng Daikin Non - Inverter FVC125AV1V/RC125AGY1V
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin Non - Inverter FVC125AV1V/RC125AGY1V
- Công suất làm lạnh 12.31kW ~ 42,000BTU
- 1 chiều Non - Inverter, ga R32
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh 3.7kW
Thông số dàn lạnh FVC125AV1V
- Kích thước: 1,850 X 600 X 350 mm
- Trọng lượng: 45kg
- Độ ồn: 54 / 52 / 50 dBA
Thông số dàn nóng RC125AGY1V
- Dàn tản nhiệt: Ống đồng cách nhôm
- Máy nén Kiểu rotor (đôi)
- Kích thước: 852 X 1,030 X 400 mm
- Trọng lượng: 79kg
Tên Model
|
Dàn lạnh | FVC85AV1V | FVC85AV1V | FVC100AV1V | FVC125AV1V | FVC140AV1V | ||
Dàn nóng | RC85AGV1V | RC85AGY1V | RC100AGY1V | RC125AGY1V | RC140AGY1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||||
Công suất làm lạnh
|
kW | 8.5 | 8.5 | 10.55 | 12.31 | 14.07 | ||
Btu/h | 29,000 | 29,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.74 | 2.74 | 03.04 | 03.07 | 04.01 | |
COP | kW/kW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.33 | 3.43 | ||
CSPF | kWh/kWh | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Dàn lạnh
|
Màu sắc | Trắng | ||||||
Lưu lượng gió (C/TB/T)
|
m3/phút | 19.1 / 17.7 / 15 | 19.1 / 17.7 / 15 | 35.1 / 32.4 / 29.4 | 35.1 / 32.4 / 29.4 | 35.1 / 32.4 / 29.4 | ||
cfm | 675 / 625 / 530 | 675 / 625 / 530 | 1,240 / 1,144 / 1,040 | 1,240 / 1,144 / 1,040 | 1,240 / 1,144 / 1,040 | |||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 44 / 42 / 39 | 44 / 42 / 39 | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | 54 / 52 / 50 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850 X 600 X 270 | 1,850 X 600 X 270 | 1,850 X 600 X 350 | 1,850 X 600 X 350 | 1,850 X 600 X 350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||||||
Dàn nóng
|
Màu sắc | Trắng ngà | ||||||
Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||||||
Máy nén
|
Loại | Kiểu rotor (đôi) | Kiểu rotor (đôi) | Kiểu rotor (đôi) | Kiểu rotor (đôi) | Kiểu xoắn ốc | ||
Công suất động cơ | kW | 2.45 | 2.45 | 2.94 | 3.22 | 3.46 | ||
Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 1.55 (Đã nạp cho 7.5m) | 1.50 (Đã nạp cho 7.5m) | 1.45 (Đã nạp cho 7.5m) | 2.40 (Đã nạp cho 7.5m) | 3.25 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695 X 930 X 350 | 695 X 930 X 350 | 852 X 1,030 X 400 | 852 X 1,030 X 400 | 852 X 1,030 X 400 | ||
Trọng lượng máy | kg | 56 | 57 | 64 | 79 | 84 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 19 đến 46 | ||||||
Ống kết nối
|
Lỏng (Loe) | mm | ∅ 9.5 | |||||
Hơi (Loe) | mm | ∅ 15.9 | ||||||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | ∅ 19.1 | |||||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||||||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||||||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |