LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423
Máy lạnh treo tường Daikin Inverter FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV - 2HP
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Daikin
Mô tả sản phẩm
Giá:
(Đã bao gồm VAT) 19,300,000₫20,300,000₫
-5%
(Đã bao gồm VAT) 19,300,000₫
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết hàng chính hãng 100%
Hỗ trợ 24/7
Thông tin thêm
Thanh toán nhanh chóng
Chính sách bán hàng
Cam kết hàng chính hãng 100%
Hỗ trợ 24/7
Thông tin thêm
Thanh toán nhanh chóng
Đặc Điểm Nổi Bật Của Máy lạnh treo tường Daikin Inverter FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||||||
| Loại máy | CO/HP | CO | CO | CO | CO | CO |
| Công nghệ inverter | Có | Có | Có | Có | Có | |
|
Công suất làm lạnh
|
HP | 1HP | 1,5HP | 2HP | 2,5HP | 3HP |
| kW | 2.70 (0.7 - 2.9) | 3.60 (0.7 - 3.8) | 5.30 (1.1 - 5.4) | 6.0 (1.1 ~ 6.0) | 6.0 (1.1 ~ 67.5) | |
| BTU/h | 9,200 (2,400-9,900) | 12,300 (2,400-13,000) | 18,100 (3,800-18,400) | 9,200 (2,400-9,900) | 24,200 (3,800 ~ 25,600) | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả * | m2 | <=12 | <=12 | <=27 | <=33 | <=40 |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | W | 930 (120 ~ 1,100) | 1,240 (130 ~ 1,460) | 1,850 (200 ~ 1,950) | 2,060 (215 ~ 2,100) | 2,230 (215 ~ 2,100) |
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.38 | 5.4 | 5.2 | 5.25 | 5.9 | |
| THÔNG TIN DÀN LẠNH | ||||||
| Model | FTKF25ZVMV | FTKF35ZVMV | FTKF50ZVMV | FTKF60ZVMV | FTKF71ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 291 x 775 x 242 | 291 x 775 x 242 | 291 x 775 x 242 | 291 x 775 x 242 | 298 x 998 x 282 |
| Trọng lượng | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dBA | 36 / 32 / 27 / 19 | 37 / 33 / 28 / 20 | 44 / 40/ 35 / 25 | 45 / 42/ 37 / 27 | 45 / 42/ 37 / 27 |
| THÔNG TIN DÀN NÓNG | ||||||
| Model | RKF25ZVMV | RKF35ZVMV | RKF50ZVMV | RKF60ZVMV | RKF71ZVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675x 284 | 550 x 675x 284 | 550 x 675 x 284 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng | kg | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dBA | 46/40* | 47/40* | 49 / 43* | 51 / 44* | 52 / 45* |
| THÔNG TIN CHUNG | ||||||
| Môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 |












