LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter cao cấp FHA125CVMA/RZF125CVM(Y)
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin Inverter cao cấp FHA125CVMA/RZF125CVM(Y)
- 1 chiều Inverter tiết kiệm điện.
- Điện nguồn 1 pha, 220V, 50Hz (3 pha, 380V, 50Hz).
- Công suất 12.5kW ~ 42,700BTU.
- Công suất tiêu thụ điện: 4.29kW.
| ÁP TRẦN - 1 PHA | |||||||||
|
Tên Model
|
Dàn lạnh | FHA50CVMV | FHA60CVMV | FHA71CVMV | FHA100CVMV | FHA125CVMA | FHA140CVMA | ||
| Dàn nóng | RZF50CV2V | RZF60CV2V | RZF71CV2V | RZF100CVM | RZF125CVM | RZF140CVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | 1 Pha, 220-240V, 50 / 60Hz | ||||||
|
Công suất làm lạnh 1,2
Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 5.0 (2.3-5.6) |
6.0 (2.6-6.3) |
7.1 (3.2-8.0) |
10.0 (5.0-11.2) |
12.5 (5.7-14.0) |
14.0 (6.2-15.5) |
||
| Btu/h | 17,100 (7,800-19,100) |
20,500 (8,900-21,500) |
24,200 (10,900-27,300) |
34,100 (17,100-38,200) |
42,700 (19,500-47,800) |
47,800 (21,200-52,900) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh1 | kW | 1.20 | 1.53 | 2.30 | 3.24 | 4.29 | 5.40 | |
| COP | kW/kW | 4.17 | 3.92 | 03.09 | 03.09 | 2.91 | 2.59 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 6.30 | 6.11 | 5.91 | 5.17 | 05.09 | 4.78 | ||
|
Dàn lạnh
|
Màu sắc | Trắng | |||||||
|
Lưu lượng gió
(RC / C / TB / T / RT) |
m3/phút | 15.0 / 13.5 / 12.0 / 11.0 / 10.0 | 20.5 / 18.8 / 17.0 / 15.5 / 14.0 | 28.0 / 26.0 / 24.0 / 22.0 / 20.0 | 31.0 / 29.0 / 27.0 / 25.0 / 23.0 | 34.0 / 31.5 / 29.0 / 26.5 / 24.0 | |||
| cfm | 530 / 477 / 424 / 388 / 353 | 724 / 664 / 600 / 547 / 494 | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 | 1,094 / 1,024 / 953 / 883 / 812 | 1,200 / 1,112 / 1,024 / 935 / 847 | ||||
| Độ ồn3 (RC / C / TB / T / RT) | dB(A) | 37.0 / 36.0 / 35.0 / 33.5 / 32.0 | 38.0 / 37.0 / 36.0 / 35.0 / 34.0 | 42.0 / 40.0 / 38.0 / 36.0 / 34.0 | 44.0 / 42.5 / 41.0 / 39.0 / 37.0 | 46.0 / 44.0 / 42.0 / 40.0 / 38.0 | |||
| Kích thước (CXRXD) | mm | 235X960X690 | 235X1270X690 | 235X1590X690 | |||||
| Trọng lượng | kg | 25 | 32 | 38 | |||||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | |||||||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |||||||
|
|
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||||||
|
Máy nén
|
Loại | Swing dạng kín | |||||||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | 1.6 | 2.4 | |||||
| M c nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30 m) | 1.3 (Đã nạp cho 30 m) | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | |||||
|
Độ ồn 3
|
Làm lạnh | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 54 | |||
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | 45 | ||||||
| Kích thước (CXRXD) | mm | 595X845X300 | 695X930X350 | 990X940X320 | |||||
| Trọng lượng | kg | 41 | 48 | 64 | |||||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | |||||||
|
Ống kết nối
|
Lỏng (Loe) | mm | Ø 9.5 | ||||||
| Hơi (Loe) | mm | Ø 15.9 | |||||||
|
Nước xả
|
Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø 20 X Đường kính ngoài Ø 26) | ||||||
| Dàn nóng 4 | mm | Kết nối lỗ đường kính trong Ø 16 | Kết nối lỗ đường kính trong Ø 25 | ||||||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |||||||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |||||||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | ||||||||
| ÁP TRẦN - 3 PHA | |||||||
|
Tên Model
|
Dàn lạnh | FHA71CVMV | FHA100CVMV | FHA125CVMA | FHA140CVMA | ||
| Dàn nóng | RZF71CYM | RZF100CYM | RZF125CYM | RZF140CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415 / 380V, 50 / 60Hz | |||||
|
Công suất làm lạnh 1,2
Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
10.0 (5.0-11.2) |
12.5 (5.7-14.0) |
14.0 (6.2-15.5) |
||
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
34,100 (17,100-38,200) |
42,700 (19,500-47,800) |
47,800 (21,200-52,900) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh1 | kW | 2.30 | 3.24 | 4.29 | 5.40 | |
| COP | kW/kW | 03.09 | 03.09 | 2.91 | 2.59 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 5.91 | 5.17 | 05.09 | 4.78 | ||
|
Dàn lạnh
|
Màu sắc | Trắng | |||||
|
Lưu lượng gió
(RC / C / TB / T / RT) |
m3/phút | 20.5 / 18.8 / 17.0 / 15.5 / 14.0 | 28.0 / 26.0 / 24.0 / 22.0 / 20.0 | 31.0 / 29.0 / 27.0 / 25.0 / 23.0 | 34.0 / 31.5 / 29.0 / 26.5 / 24.0 | ||
| cfm | 724 / 664 / 600 / 547 / 494 | 988 / 918 / 847 / 777 / 706 | 1,094 / 1,024 / 953 / 883 / 812 | 1,200 / 1,112 / 1,024 / 935 / 847 | |||
| Độ ồn3 (RC / C / TB / T / RT) | dB(A) | 38.0 / 37.0 / 36.0 / 35.0 / 34.0 | 42.0 / 40.0 / 38.0 / 36.0 / 34.0 | 44.0 / 42.5 / 41.0 / 39.0 / 37.0 | 46.0 / 44.0 / 42.0 / 40.0 / 38.0 | ||
| Kích thước (CXRXD) | mm | 235X1270X690 | 235X1590X690 | ||||
| Trọng lượng | kg | 32 | 38 | ||||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | |||||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | |||||
|
|
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||||
|
Máy nén
|
Loại | Swing dạng kín | |||||
| Công suất động cơ | kW | 1.6 | 2.4 | ||||
| M c nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30 m) | 1.9 (Đã nạp cho 30 m) | ||||
|
Độ ồn 3
|
Làm lạnh | dB(A) | 48 | 49 | 52 | 54 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | 45 | ||||
| Kích thước (CXRXD) | mm | 695X930X350 | 990X940X320 | ||||
| Trọng lượng | kg | 48 | 64 | ||||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | |||||
|
Ống kết nối
|
Lỏng (Loe) | mm | Ø 9.5 | ||||
| Hơi (Loe) | mm | Ø 15.9 | |||||
|
Nước xả
|
Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø 20 X Đường kính ngoài Ø 26) | ||||
| Dàn nóng 4 | mm | Kết nối lỗ đường kính trong Ø 16 | Kết nối lỗ đường kính trong Ø 25 | ||||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |||||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |||||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | ||||||





