LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423
Điều hòa không khí trung tâm Daikin VRV X series
Điều hòa không khí trung tâm VRV X series
Vượt mọi giới hạn trong tiết kiệm năng lượng.
Được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1982, hệ thống VRV của Daikin đã được thị trường thế giới chấp nhận trong hơn 35 năm qua. Bằng cách kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV, chúng tôi đã đạt được cả hai tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí một cách tối ưu.
- Hiệu suất COP cao
- Kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV
- Máy nén xoắn ốc (scroll) mới
- Tính năng tự động nạp môi chất lạnh
- Giải nhiệt bo mạch bằng môi chất lạnh
- Tính năng vận hành dự phòng kép
VRV X Series - TỔ HỢP DÀN NÓNG | |||||||
ĐỐI VỚI KẾT HỢP CỦA CÁC DÀN LẠNH VRV | |||||||
HP | kW | Công suất danh định | Tên model | Tổ hợp | Công cụ kết nối các dàn nóng*1 | Tổng công suất danh định của tổ hợp dàn lạnh*2 | Số dàn lạnh kết nối tối đa*2 |
6 | 16.0 | 150 | RXUQ6A | RXUQ6A | – | 75 đến 195 (300) | 9 (15) |
8 | 22.4 | 200 | RXUQ8A | RXUQ8A | – | 100 đến 260 (400) | 13 (20) |
10 | 28.0 | 250 | RXUQ10A | RXUQ10A | – | 125 đến 325 (500) | 16 (25) |
12 | 33.5 | 300 | RXUQ12A | RXUQ12A | – | 150 đến 390 (600) | 19 (30) |
14 | 40.0 | 350 | RXUQ14A | RXUQ14A | – | 175 đến 455 (700) | 22 (35) |
16 | 45.0 | 400 | RXUQ16A | RXUQ16A | – | 200 đến 520 (800) | 26 (40) |
18 | 50.0 | 450 | RXUQ18A | RXUQ18A | – | 225 đến 585 (900) | 29 (45) |
20 | 56.0 | 500 | RXUQ20A | RXUQ20A | – | 250 đến 650 (1,000) | 32 (50) |
12 | 32.0 | 300 | RXUQ12AM | RXUQ6A + RXUQ6A |
BHFP22P100
|
150 đến 390 (480) | 19 (24) |
14 | 38.4 | 350 | RXUQ14AM | RXUQ6A + RXUQ8A | 175 đến 455 (560) | 22 (28) | |
16 | 44.8 | 400 | RXUQ16AM | RXUQ8A + RXUQ8A | 200 đến 520 (640) | 26 (32) | |
18 | 50.4 | 450 | RXUQ18AM | RXUQ8A + RXUQ10A | 225 đến 585 (720) | 29 (36) | |
20 | 55.9 | 500 | RXUQ20AM | RXUQ8A + RXUQ12A | 250 đến 650 (800) | 32 (40) | |
18 | 48.0 | 450 | RXUQ18AM1 | RXUQ6A × 3 |
BHFP22P151
|
225 đến 585 (585) | 29 (29) |
20 | 54.4 | 500 | RXUQ20AM1 | RXUQ6A × 2 + RXUQ8A | 250 đến 650 (650) | 32 (32) | |
22 | 61.5 | 550 | RXUQ22AM | RXUQ10A + RXUQ12A |
BHFP22P100
|
275 đến 715 (880) | 35 (44) |
24 | 67.0 | 600 | RXUQ24AM | RXUQ12A × 2 | 300 đến 780 (960) | 39 (48) | |
26 | 73.5 | 650 | RXUQ26AM | RXUQ12A + RXUQ14A | 325 đến 845 (1,040) | 42 (52) | |
28 | 78.5 | 700 | RXUQ28AM | RXUQ12A + RXUQ16A | 350 đến 910 (1,120) | 45 (56) | |
30 | 83.5 | 750 | RXUQ30AM | RXUQ12A + RXUQ18A | 375 đến 975 (1,200) | 48 (60) | |
32 | 89.5 | 800 | RXUQ32AM | RXUQ12A + RXUQ20A | 400 đến 1,040 (1,280) | 52 (64) | |
34 | 96.0 | 850 | RXUQ34AM | RXUQ14A + RXUQ20A | 425 đến 1,105 (1,360) | 55 (64) | |
36 | 101 | 900 | RXUQ36AM | RXUQ16A + RXUQ20A | 450 đến 1,170 (1,440) | 58 (64) | |
38 | 106 | 950 | RXUQ38AM | RXUQ18A + RXUQ20A | 475 đến 1,235 (1,520) | 61 (64) | |
40 | 112 | 1 | RXUQ40AM | RXUQ20A × 2 | 500 đến 1,300 (1,600) | 64 (64) | |
42 | 117 | 1,05 | RXUQ42AM | RXUQ12A × 2 + RXUQ18A |
BHFP22P151
|
525 đến 1,365 (1,365) |
64 (64)
|
44 | 123 | 1,1 | RXUQ44AM | RXUQ12A × 2 + RXUQ20A | 550 đến 1,430 (1,430) | ||
46 | 130 | 1,15 | RXUQ46AM | RXUQ12A + RXUQ14A + RXUQ20A | 575 đến 1,495 (1,495) | ||
48 | 135 | 1,2 | RXUQ48AM | RXUQ12A + RXUQ16A+ RXUQ20A | 600 đến 1,560 (1,560) | ||
50 | 140 | 1,25 | RXUQ50AM | RXUQ12A + RXUQ18A + RXUQ20A | 625 đến 1,625 (1,625) | ||
52 | 146 | 1,3 | RXUQ52AM | RXUQ12A + RXUQ20A × 2 | 650 đến 1,690 (1,690) | ||
54 | 152 | 1,35 | RXUQ54AM | RXUQ14A + RXUQ20A × 2 | 675 đến 1,755 (1,755) | ||
56 | 157 | 1,4 | RXUQ56AM | RXUQ16A + RXUQ20A × 2 | 700 đến 1,820 (1,820) | ||
58 | 162 | 1,45 | RXUQ58AM | RXUQ18A + RXUQ20A × 2 | 725 đến 1,885 (1,885) | ||
60 | 168 | 1,5 | RXUQ60AM | RXUQ20A × 3 | 750 đến 1,950 (1,950) |
Ghi chú:
*1. Đối với kết nối tổ hợp, cần phải có bộ nối đa chức năng dàn nóng (bán riêng).
*2. Giá trị trong ngoặc dựa trên kết nối các dàn lạnh được ghi nhận ở mức công suất tối đa, 200% dàn nóng đơn, 160% cho các tổ hợp 2 dàn nóng và 130% cho tổ hợp 3 dàn nóng.
VRV X Series - TỔ HỢP DÀN NÓNG | |||||||
ĐỐI VỚI KẾT HỢP CỦA DÀN LẠNH VRV VÀ CÁC DÀN LẠNH DÂN DỤNG | |||||||
Tên model*1
|
kW
|
HP
|
Công suất danh định
|
Tổng công suất danh định của tổ hợp dàn lạnh*2 |
Số dàn lạnh kết nối tối đa
|
||
Tổ hợp (%)*2 | |||||||
50% | 100% | 130% | |||||
RXUQ6AYM(W) | 16.0 | 6 | 150 | 75 | 150 | 195 | 9 |
RXUQ8AYM(W) | 22.4 | 8 | 200 | 100 | 200 | 260 | 13 |
RXUQ10AYM(W) | 28.0 | 10 | 250 | 125 | 250 | 325 | 16 |
RXUQ12AYM(W) | 33.5 | 12 | 300 | 150 | 300 | 390 | 19 |
RXUQ14AYM(W) | 40.0 | 14 | 350 | 175 | 350 | 455 | 22 |
RXUQ16AYM(W) | 45.0 | 16 | 400 | 200 | 400 | 520 | 26 |
RXUQ18AYM(W) | 50.0 | 18 | 450 | 225 | 450 | 585 | 29 |
RXUQ20AYM(W) | 56.0 | 20 | 500 | 250 | 500 | 650 | 32 |
Ghi chú:
*1. Duy nhất dàn nóng đơn (RXUQ6-20AYM(W)) có thể kết nối.
*2. Tổng công suất danh định của các dàn lạnh có thể kết nối phải đạt 50% -130% công suất danh định của dàn nóng.
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||
MODEL | RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
— | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 54,6 | 76,4 | 95,5 | 114 | 136 | 154 | 171 | 191 | ||
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 3.23 | 4.82 | 6.29 | 7.81 | 9.46 | 11.4 | 12.8 | 14.8 | ||
Điều khiển công suất | % | 23-100 | 19-100 | 13-100 | 12-100 | 11-100 | 9-100 | 7-100 | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | 2.4×1 | 3.4×1 | 4.2×1 | 5.2×1 | (3.4×1)+(2.9×1) | (3.4×1)+(3.9×1) | (3.7×1)+(4.3×1) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 119 | 178 | 191 | 218 | 268 | 297 | ||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657×930×765 | 1,657×1,240×765 | ||||||||
Trọng lượng | kg | 185 (195) 1 | 215 (235) 1 | 275 (295) 1 | 291 (316) 1 | ||||||
Độ ồn | dB(A) | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 9.7 | 9.8 | 11.7 | |||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | ||||||
Hơi | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 22.2 (Hàn) | Ø 28.6 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||||
MODEL | RXUQ12AMYM(W) | RXUQ14AMYM(W) | RXUQ16AMYM(W) | RXUQ18AMYM(W) | RXUQ20AMYM(W) | RXUQ18AM1YM(W) | RXUQ20AM1YM(W) | RXUQ22AMYM(W) | RXUQ24AMYM(W) | RXUQ26AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXUQ6AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | |||
RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | RXUQ10AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ6AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | ||||
— | — | — | — | — | RXUQ6AYM(W) | RXUQ8AYM(W) | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 109 | 131 | 153 | 172 | 191 | 164 | 186 | 210 | 229 | 251 | ||
kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 55.9 | 48.0 | 54.4 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 6.46 | 08.05 | 9.64 | 11.1 | 12.6 | 9.69 | 11.3 | 14.1 | 15.6 | 17.3 | ||
Điều khiển công suất | % | 11-100 | 10-100 | 9-100 | 8-100 | 7-100 | 8-100 | 7-100 | 6-100 | ||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1) | ||||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||||
Công suất động cơ | kW | (2.4×1)+(2.4×1) | (2.4×1)+(3.4×1) | (3.4×1)+(3.4×1) | (3.4×1)+(4.2×1) | (3.4×1)+(5.2×1) | (2.4×1)+(2.4×1)+(2.4×1) | (2.4×1)+(2.4×1)+(3.4×1) | (4.2×1)+(5.2×1) | (5.2×1)+(5.2×1) | (5.2×1)+(3.4×1)+(2.9×1) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 119+119 | 119+178 | 178+178 | 178+191 | 119+119+119 | 119+119+178 | 178+191 | 191+191 | 191+218 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×930×765)+(1,657×930×765) | (1,657×930×765)+(1,657×1,240×765) | (1,657×930×765)+(1,657×930×765)+(1,657×930×765) | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||||||
Trọng lượng | kg | 185+185 (195+195) | 185+215 (195+235) 1 | 185+185+185 (195+195+195) | 215+215 (235+235) | 215+275 (235+295) | |||||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||||
Lượng nạp | kg | 6.4+6.4 | 6.4+6.6 | 6.6+6.6 | 6.6+8.3 | 6.6+8.5 | 6.4+6.4+6.4 | 6.4+6.4+6.6 | 8.3+8.5 | 8.5+8.5 | 8.5+9.7 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | ||||||||
Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | ||||||||||
MODEL | RXUQ28AMYM(W) | RXUQ30AMYM(W) | RXUQ32AMYM(W) | RXUQ34AMYM(W) | RXUQ36AMYM(W) | RXUQ38AMYM(W) | RXUQ40AMYM(W) | |||
Tổ hợp kế nối
|
RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
— | — | — | — | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 268 | 285 | 305 | 328 | 345 | 362 | 382 | ||
kW | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 96.0 | 101 | 106 | 112 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 19.2 | 20.6 | 22.6 | 24.3 | 26.2 | 27.6 | 29.6 | ||
Điều khiển công suất | % | 5-100 | 4-100 | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | (5.2×1)+(3.4×1)+(3.9×1) | (5.2×1)+(3.7×1)+(4.3×1) | (5.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) | (3.4×1)+(2.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(3.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.7×1)+(4.3×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(4.9×1)+(4.2×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 191+218 | 191+268 | 191+297 | 218+297 | 268+297 | 297+297 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||||||
Trọng lượng | kg | 215+275 (235+295) 1 | 215+291 (235+316) 1 | 275+291 (295+316) 1 | 291+291 (316+316) 1 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | ||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||||
Lượng nạp | kg | 8.5+9.8 | 8.5+11.7 | 9.7+11.7 | 9.8+11.7 | 11.7+11.7 | ||||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | |||||||
Gas | mm | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV X Series | |||||||||||||
MODEL | RXUQ42AMYM(W) | RXUQ44AMYM(W) | RXUQ46AMYM(W) | RXUQ48AMYM(W) | RXUQ50AMYM(W) | RXUQ52AMYM(W) | RXUQ54AMYM(W) | RXUQ56AMYM(W) | RXUQ58AMYM(W) | RXUQ60AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | |||
RXUQ12AYM(W) | RXUQ12AYM(W) | RXUQ14AYM(W) | RXUQ16AYM(W) | RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
RXUQ18AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | RXUQ20AYM(W) | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 399 | 420 | 444 | 461 | 478 | 498 | 519 | 536 | 553 | 573 | ||
kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | 146 | 152 | 157 | 162 | 168 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 28.4 | 30.04 | 32.1 | 34.0 | 35.4 | 37.4 | 39.1 | 41.0 | 42.4 | 44.4 | ||
Điều khiển công suất | % | 4-100 | 3-100 | 2-100 | |||||||||
Màu vỏ máy | 1 ) | ||||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc (scroll) dạng kín | |||||||||||
Công suất động cơ | kW | (5.2×1)+(5.2×1)+ (3.7×1)+(4.3×1) |
(5.2×1)+(5.2×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(3.4×1)+(2.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(3.4×1)+(3.9×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(3.7×1)+(4.3×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(5.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1)+ (4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(2.9×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(3.4×1)+(3.9×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(3.7×1)+(4.3×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
(4.9×1)+(4.2×1)+(4.9×1)+ (4.2×1)+(4.9×1)+(4.2×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 191+191+268 | 191+191+297 | 191+218+297 | 191+268+297 | 191+297+297 | 218+297+297 | 268+297+297 | 297+297+297 | ||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | |||||||||||
Trọng lượng | kg | 215+215+291 (235+235+316) | 215+275+291 (235+295+316) | 215+291+291 (235+316+316) 1 | 291+291+291 (316+316+316) | ||||||||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||||
Lượng nạp | kg | 8.5+8.5+11.7 | 8.5+9.7+11.7 | 8.5+9.8+11.7 | 8.5+11.7+11.7 | 9.7+11.7+11.7 | 9.8+11.7+11.7 | 11.7+11.7+11.7 | |||||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | ||||||||||
Hơi | mm | Ø 41.3 (Hàn) |