
LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423

Điều hòa không khí trung tâm Daikin VRV IV Q series
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Daikin
VRV IV Q series
Cho nhu cầu thay thế hoàn hảo và nhanh chóng
Thay thế một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng lại đường ống hiện có để có được một hệ thống điều hòa không khí tiên tiến và tiết kiệm điện hơn.
Series VRV IV Q - TỔ HỢP DÀN NÓNG | |||||||
LOẠI TIÊU CHUẨN | |||||||
HP | kW | Chỉ số công suất | Tên model | Tổ hợp | Bộ ống kết nối dàn nóng tổ hợp*1 | Tổng chỉ số công suất các dàn lạnh có thể kết nối*3 |
Số lượng dàn lạnh tối đa có thể kết nối*2 |
6 | 16.0 | 150 | RQ(Y)Q6T | RQ(Y)Q6T | — | 75 đến 195 | 9 |
8 | 22.4 | 200 | RQ(Y)Q8T | RQ(Y)Q8T | — | 100 đến 260 | 13 |
10 | 28.0 | 250 | RQ(Y)Q10T | RQ(Y)Q10T | — | 125 đến 325 | 16 |
12 | 33.5 | 300 | RQ(Y)Q12T | RQ(Y)Q12T | — | 150 đến390 | 19 |
14 | 40.0 | 350 | RQ(Y)Q14T | RQ(Y)Q14T | — | 175 đến 455 | 22 |
16 | 45.0 | 400 | RQ(Y)Q16T | RQ(Y)Q16T | — | 200 đến 520 | 26 |
18 | 50.4 | 450 | RQ(Y)Q18TN | RQ(Y)Q8T + RQ(Y)Q10T |
BHFP22P100
|
225 đến 585 | 29 |
20 | 55.9 | 500 | RQ(Y)Q20TN | RQ(Y)Q8T + RQ(Y)Q12T | 250 đến 650 | 32 | |
22 | 61.5 | 550 | RQ(Y)Q22TN | RQ(Y)Q10T + RQ(Y)Q12T | 275 đến 715 | 35 | |
24 | 67.0 | 600 | RQ(Y)Q24TN | RQ(Y)Q12T × 2 | 300 đến 780 | 39 | |
26 | 73.5 | 650 | RQ(Y)Q26TN | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q14T | 325 đến 845 | 42 | |
28 | 78.5 | 700 | RQ(Y)Q28TN | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q16T | 350 đến 910 | 45 | |
30 | 85.0 | 750 | RQ(Y)Q30TN | RQ(Y)Q14T + RQ(Y)Q16T | 375 đến 975 | 48 | |
32 | 90.0 | 800 | RQ(Y)Q32TN | RQ(Y)Q14T + RQ(Y)Q18T | 400 đến 1,040 | 52 | |
34 | 95.0 | 850 | RQ(Y)Q34TN | RQ(Y)Q10T + RQ(Y)Q12T × 2 |
BHFP22P151
|
425 đến 1,105 | 55 |
36 | 101 | 900 | RQ(Y)Q36TN | RQ(Y)Q12T × 3 | 450 đến 1,170 | 58 | |
38 | 106 | 950 | RQ(Y)Q38TN | RQ(Y)Q8T + RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q18T | 475 đến 1,235 | 61 | |
40 | 112 | 1 | RQ(Y)Q40TN | RQ(Y)Q12T × 2 + RQ(Y)Q16T | 500 đến 1,300 |
64
|
|
42 | 119 | 1,05 | RQ(Y)Q42TN | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q14T + RQ(Y)Q16T | 525 đến 1,365 | ||
44 | 124 | 1,1 | RQ(Y)Q44TN | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q16T × 2 | 550 đến 1,430 | ||
46 | 130 | 1,15 | RQ(Y)Q46TN | RQ(Y)Q14T × 2 + RQ(Y)Q18T | 575 đến 1,495 | ||
48 | 135 | 1,2 | RQ(Y)Q48TN | RQ(Y)Q14T + RQ(Y)Q16T + RQ(Y)Q18T | 600 đến 1,560 |
Series VRV IV Q - TỔ HỢP DÀN NÓNG | |||||||
LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH | |||||||
HP | kW | Chỉ số công suất | Tên model | Tổ hợp | Bộ ống kết nối dàn nóng tổ hợp*1 | Tổng chỉ số công suất các dàn lạnh có thể kết nối*3 |
Số lượng dàn lạnh tối đa có thể kết nối*2 |
18 | 50.0 | 450 | RQ(Y)Q18T | RQ(Y)Q18T | – | 225 đến 585 | 29 |
20 | 56.0 | 500 | RQ(Y)Q20T | RQ(Y)Q20T | – | 250 đến 650 | 32 |
30 | 83.5 | 750 | RQ(Y)Q30TS | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q18T |
BHFP22P100
|
375 đến 975 | 48 |
32 | 89.5 | 800 | RQ(Y)Q32TS | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q20T | 400 đến 1,040 | 52 | |
34 | 95.0 | 850 | RQ(Y)Q34TS | RQ(Y)Q16T + RQ(Y)Q18T | 425 đến 1,105 | 55 | |
36 | 100 | 900 | RQ(Y)Q36TS | RQ(Y)Q18T x 2 | 450 đến 1,170 | 58 | |
38 | 106 | 950 | RQ(Y)Q38TS | RQ(Y)Q18T + RQ(Y)Q20T | 475 đến 1,235 | 61 | |
40 | 112 | 1 | RQ(Y)Q40TS | RQ(Y)Q20T x 2 | 500 đến 1,300 |
64
|
|
42 | 117 | 1,05 | RQ(Y)Q42TS | RQ(Y)Q12T x 2 + RQ(Y)Q18T |
BHFP22P151
|
525 đến 1,365 | |
44 | 123 | 1,1 | RQ(Y)Q44TS | RQ(Y)Q12T x 2 + RQ(Y)Q20T | 550 đến 1,430 | ||
46 | 129 | 1,15 | RQ(Y)Q46TS | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q16T + RQ(Y)Q18T | 575 đến 1,495 | ||
48 | 134 | 1,2 | RQ(Y)Q48TS | RQ(Y)Q12T + RQ(Y)Q18T x 2 | 600 đến 1,560 |
Series VRV IV Q - LOẠI TIÊU CHUẨN | ||||||||
MODEL | RQQ6TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | ||
Tổ hợp kết nối | — | — | — | — | — | — | ||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 54,6 | 76,4 | 95,5 | 114 | 136 | 154 | |
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 3.63 | 5.18 | 6.88 | 8.82 | 10.7 | 13.0 | |
Điều khiển công suất | % | 20-100 | 16-100 | 15-100 | 11-100 | 10-100 | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | ||||||
Công suất động cơ | kW | 2.4X1 | 3.4X1 | 4.1X1 | 5.2X1 | (2.9X1)+(3.3X1) | (3.6X1)+(3.7X1) | |
Lưu lượng gió | m³/phút | 119 | 157 | 165 | 178 | 233 | 233 | |
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657X930X765 | 1,657X1,240X765 | |||||
Trọng lượng | kg | 185 | 195 | 285 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | |
Phạm vi vận hành | ºCDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||
Lượng nạp | kg | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 10.3 | 10.4 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 9.5(Hàn) | Ø 12.7(Hàn) | ||||
Hơi | mm | Ø 19.1(Hàn) | Ø 22.2(Hàn) | Ø 28.6(Hàn) |
Series VRV IV Q - LOẠI TIÊU CHUẨN | ||||||||||
MODEL | RQQ18TNYM(E) | RQQ20TNYM(E) | RQQ22TNYM(E) | RQQ24TNYM(E) | RQQ26TNYM(E) | RQQ28TNYM(E) | RQQ30TNYM(E) | RQQ32TNYM(E) | ||
Tổ hợp kết nối
|
RQQ8TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ14TYM(E) | ||
RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | |||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 172,000 | 191,000 | 210,000 | 229,000 | 251,000 | 268,000 | 290,000 | 307,000 | |
kW | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 12.1 | 14.0 | 15.7 | 17.6 | 19.5 | 21.8 | 23.7 | 26.1 | |
Điều khiển công suất | % | 8-100 | 6-100 | 5-100 | ||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | (3.4X1)+ (4.1X1) |
(3.4X1)+ (5.2X1) |
(4.1X1)+ (5.2X1) |
(5.2X1)+ (5.2X1) |
(5.2X1)+(2.9X1)+ (3.3X1) |
(5.2X1)+(3.6X1)+ (3.7X1) |
(2.9X1)+(3.3X1)+ (3.6X1)+(3.7X1) |
(2.9X1)+(3.3X1)+ (4.4X1)+(4.0X1) |
|
Lưu lượng gió | m³/phút | 157+165 | 157+178 | 165+178 | 178+178 | 178+233 | 233+233 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657X930X765)+(1,657X930X765) | (1,657X930X765)+(1,657X1,240X765) | (1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765) | ||||||
Trọng lượng | kg | 185+195 | 195+195 | 195+285 | 285+285 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | ||||
Phạm vi vận hành | ºCDB | -5 đến 49 | ||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||||
Lượng nạp | kg | 5.9+6.0 | 5.9+6.3 | 6.0+6.3 | 6.3+6.3 | 6.3+10.3 | 6.3+10.4 | 10.3+10.4 | 10.3+10.5 | |
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 15.9(Hàn) | Ø 19.1(Hàn) | ||||||
Hơi | mm | Ø 28.6(Hàn) | Ø 34.9(Hàn) |
Series VRV IV Q - LOẠI TIÊU CHUẨN | ||||||||||
MODEL | RQQ34TNYM(E) | RQQ36TNYM(E) | RQQ38TNYM(E) | RQQ40TNYM(E) | RQQ42TNYM(E) | RQQ44TNYM(E) | RQQ46TNYM(E) | RQQ48TNYM(E) | ||
Tổ hợp kết nối
|
RQQ10TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ8TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ14TYM(E) | ||
RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ14TYM(E) | RQQ16TYM(E) | |||
RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 324 | 345 | 362 | 382 | 406 | 423 | 444 | 461 | |
kW | 95.0 | 101 | 106 | 112 | 119 | 124 | 130 | 135 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 24.5 | 26.5 | 29.4 | 30.6 | 32.5 | 34.8 | 36.8 | 39.1 | |
Điều khiển công suất | % | 5-100 | 4-100 | 3-100 | ||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | (4.1X1)+(5.2X1)+ (5.2X1) | (5.2X1)+(5.2X1)+ (5.2X1) | (3.4X1)+(5.2X1)+ (4.4X1)+(4.0X1) |
(5.2X1)+(5.2X1)+ (3.6X1)+(3.7X1) |
(5.2X1)+(2.9X1)+ (3.3X1)+(3.6X1)+ (3.7X1) |
(5.2X1)+(3.6X1)+ (3.7X1)+(3.6X1)+ (3.7X1) |
(2.9X1)+(3.3X1)+ (2.9X1)+(3.3X1)+ (4.4X1)+(4.0X1) |
(2.9X1)+(3.3X1)+ (3.6X1)+(3.7X1)+ (4.4X1)+(4.0X1) |
|
Lưu lượng gió | m³/phút | 165+178+178 | 178+178+178 | 157+178+233 | 178+178+233 | 178+233+233 | 233+233+233 | |||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657X930X765)+(1,657X930X765)+ (1,657X930X765) | (1,657X930X765)+(1,657X930X765)+ (1,657X1,240X765) | (1,657X930X765)+(1,657X1,240X765)+ (1,657X1,240X765) | (1,657X1,240X765)+(1,657X1,240X765)+ (1,657X1,240X765) | |||||
Trọng lượng | kg | 195+195+195 | 195+195+195 | 185+195+285 | 195+195+285 | 195+285+285 | 285+285+285 | |||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
Phạm vi vận hành | ºCDB | -5 đến 49 | -5 đến 49 | |||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | R-410A | |||||||
Lượng nạp | kg | 6.0+6.3+6.3 | 6.3+6.3+6.3 | 5.9+6.3+10.5 | 6.3+6.3+10.4 | 6.3+10.3+10.4 | 6.3+10.4+10.4 | 10.3+10.3+10.5 | 10.3+10.4+10.5 | |
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1(Hàn) | Ø 19.1(Hàn) | ||||||
Hơi | mm | Ø 34.9(Hàn) | Ø 41.3(Hàn) | Ø 41.3(Hàn) |
Series VRV IV Q - LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH | ||||||||
MODEL | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ30TSYM(E) | RQQ32TSYM(E) | RQQ34TSYM(E) | RQQ36TSYM(E) | ||
Tổ hợp kết nối
|
—
|
—
|
RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | ||
RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |||||
— | — | — | — | |||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 171 | 191 | 285 | 305 | 324 | 341 | |
kW | 50.0 | 56.0 | 83.5 | 89.5 | 95.0 | 100 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 15.4 | 18.0 | 24.2 | 26.8 | 28.4 | 30.8 | |
Điều khiển công suất | % | 10-100 | 8-100 | 6-100 | 5-100 | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
Máy nén
|
Loại | Loại xoắn ốc (Scroll) dạng kín | ||||||
Công suất động cơ | kW | (4.4X1)+(4.0X1) | (4.6X1)+(5.5X1) | (5.2×1)+(4.4×1)+ (4.0×1) |
(5.2×1)+(4.6×1)+ (5.5×1) |
(3.6×1)+(3.7×1)+ (4.4×1)+(4.0×1) |
(4.4×1)+(4.0×1)+ (4.4×1)+(4.0×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/phút | 233 | 268 | 178+233 | 178+268 | 233+233 | ||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657X1,240X765 | (1,657×930X765)+(1,657×1,240X765) | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | ||||
Trọng lượng | kg | 285 | 320 | 195+285 | 195+320 | 285+285 | ||
Độ ồn | dB(A) | 62 | 65 | 64 | 66 | 65 | ||
Phạm vi vận hành | ºCDB | -5 đến 49 | -5 đến 49 | |||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | R-410A | |||||
Lượng nạp | kg | 10.5 | 11.8 | 6.3+10.5 | 6.3+11.8 | 10.4+10.5 | 10.5+10.5 | |
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 15.9(Hàn) | Ø 19.1(Hàn) | ||||
Hơi | mm | Ø 28.6(Hàn) | Ø 34.9(Hàn) | Ø 41.3(Hàn) |
Series VRV IV Q - LOẠI TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH | ||||||||
MODEL | RQQ38TSYM(E) | RQQ40TSYM(E) | RQQ42TSYM(E) | RQQ44TSYM(E) | RQQ46TSYM(E) | RQQ48TSYM(E) | ||
Tổ hợp kết nối
|
RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | ||
RQQ20TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ12TYM(E) | RQQ16TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |||
— | — | RQQ18TYM(E) | RQQ20TYM(E) | RQQ18TYM(E) | RQQ18TYM(E) | |||
Nguồn điện | H 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 362 | 382 | 399 | 420 | 440 | 457 | |
kW | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 134 | ||
Điện năng tiêu thụ | kW | 33.4 | 36.0 | 33.0 | 35.6 | 37.2 | 39.6 | |
Điều khiển công suất | % | 4-100 | ||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | |||||||
Máy nén
|
Loại | Dạng xoắn ốc (Scroll) dạng kín | ||||||
Công suất động cơ | kW | (4.4×1)+(4.0×1)+ (4.6×1)+(5.5×1) |
(4.6×1)+(5.5×1)+ (4.6×1)+(5.5×1) |
(5.2×1)+(5.2×1)+ (4.4×1)+(4.0×1) |
(5.2×1)+(5.2×1)+ (4.6×1)+(5.5×1) |
(5.2×1)+(3.6×1)+(3.7×1)+ (4.4X1)+(4.0×1) | (5.2×1)+(4.4×1)+(4.0×1)+ (4.4×1)+(4.0×1) |
|
Lưu lượng gió | m³/phút | 233+268 | 268+268 | 178+178+233 | 178+178+268 | 178+233+233 | ||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | (1,657×930×765)+(1,657×930×765)+ (1,657×1,240×765) |
(1,657×930×765)+(1,657×1,240×765)+ (1,657×1,240×765) |
||||
Trọng lượng | kg | 285+320 | 320+320 | 195+195+285 | 195+195+320 | 195+285+285 | ||
Độ ồn | dB(A) | 67 | 68 | 65 | 67 | 66 | ||
Phạm vi vận hành | ºCDB | -5 đến 49 | ||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||
Lượng nạp | kg | 10.5+11.8 | 11.8+11.8 | 6.3+6.3+10.5 | 6.3+6.3+11.8 | 6.3+10.4+10.5 | 6.3+10.5+10.5 | |
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1(Hàn) | |||||
Hơi | mm | Ø 41.3(Hàn) |