
LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423

Điều hòa không khí trung tâm Daikin VRV A series
Điều hòa không khí trung tâm VRV A series
Tiết kiệm không gian và mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng tối ưu khi vận hành thấp tải.
Được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1982, hệ thống VRV của Daikin đã được thị trường thế giới chấp nhận trong hơn 35 năm qua. Bằng cách kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV, chúng tôi đã đạt được cả hai tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí một cách tối ưu.
- Hiệu suất COP cao
- Kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV
- Máy nén xoắn ốc (scroll) mới
- Tính năng tự động nạp môi chất lạnh
- Giải nhiệt bo mạch bằng môi chất lạnh
- Tính năng vận hành dự phòng kép
VRV A Series - TỔ HỢP DÀN NÓNG | |||||||
CHỈ DÀNH CHO KẾT NỐI DÀN LẠNH VRV | |||||||
HP | kW | Công suất danh định | Tên model | Tổ hợp | Công cụ kết nối các dàn nóng *1 | Tổng công suất danh định của tổ hợp dàn lạnh*2 | Số dàn lạnh kết nối tối đa*2 |
6 | 16.0 | 150 | RXQ6A | RXQ6A | – | 75 đến 195 (300) | 9 (15) |
8 | 22.4 | 200 | RXQ8A | RXQ8A | – | 100 đến 260 (400) | 13 (20) |
10 | 28.0 | 250 | RXQ10A | RXQ10A | – | 125 đến 325 (500) | 16 (25) |
12 | 33.5 | 300 | RXQ12A | RXQ12A | – | 150 đến 390 (600) | 19 (30) |
14 | 40.0 | 350 | RXQ14A | RXQ14A | – | 175 đến 455 (700) | 22 (35) |
16 | 45.0 | 400 | RXQ16A | RXQ16A | – | 200 đến 520 (800) | 26 (40) |
18 | 50.0 | 450 | RXQ18A | RXQ18A | – | 225 đến 585 (900) | 29 (45) |
20 | 56.0 | 500 | RXQ20A | RXQ20A | – | 250 đến 650 (1,000) | 32 (50) |
18 | 50.4 | 450 | RXQ18AM | RXQ8A + RXQ10A |
BHFP22P100
|
225 đến 585 (720) | 29 (36) |
20 | 55.9 | 500 | RXQ20AM | RXQ8A + RXQ12A | 250 đến 650 (800) | 32 (40) | |
22 | 61.5 | 550 | RXQ22AM | RXQ10A + RXQ12A | 275 đến 715 (880) | 35 (44) | |
24 | 67.0 | 600 | RXQ24AM | RXQ12A × 2 | 300 đến 780 (960) | 39 (48) | |
26 | 73.5 | 650 | RXQ26AM | RXQ12A + RXQ14A | 325 đến 845 (1,040) | 42 (52) | |
28 | 78.5 | 700 | RXQ28AM | RXQ12A + RXQ16A | 350 đến 910 (1,120) | 45 (56) | |
30 | 83.5 | 750 | RXQ30AM | RXQ12A + RXQ18A | 375 đến 975 (1,200) | 48 (60) | |
32 | 90.0 | 800 | RXQ32AM | RXQ14A + RXQ18A | 400 đến 1,040 (1,280) | 52 (64) | |
34 | 95.0 | 850 | RXQ34AM | RXQ16A + RXQ18A | 425 đến 1,105 (1,360) | 55 (64) | |
36 | 100 | 900 | RXQ36AM | RXQ18A × 2 | 450 đến 1,170 (1,440) | 58 (64) | |
38 | 106 | 950 | RXQ38AM | RXQ18A + RXQ20A | 475 đến 1,235 (1,520) | 61 (64) | |
40 | 112 | 1 | RXQ40AM | RXQ20A × 2 | 500 đến 1,300 (1,600) |
64 (64)
|
|
42 | 117 | 1,05 | RXQ42AM | RXQ12A × 2 + RXQ18A |
BHFP22P151
|
525 đến 1,365 (1,365) | |
44 | 123 | 1,1 | RXQ44AM | RXQ12A × 2 + RXQ20A | 550 đến 1,430 (1,430) | ||
46 | 130 | 1,15 | RXQ46AM | RXQ14A × 2 + RXQ18A | 575 đến 1,495 (1,495) | ||
48 | 135 | 1,2 | RXQ48AM | RXQ14A + RXQ16A + RXQ18A | 600 đến 1,560 (1,560) | ||
50 | 140 | 1,25 | RXQ50AM | RXQ14A + RXQ18A × 2 | 625 đến 1,625 (1,625) | ||
52 | 145 | 1,3 | RXQ52AM | RXQ16A + RXQ18A × 2 | 650 đến 1,690 (1,690) | ||
54 | 150 | 1,35 | RXQ54AM | RXQ18A × 3 | 675 đến 1,755 (1,755) | ||
56 | 156 | 1,4 | RXQ56AM | RXQ18A × 2 + RXQ20A | 700 đến 1,820 (1,820) | ||
58 | 162 | 1,45 | RXQ58AM | RXQ18A + RXQ20A × 2 | 725 đến 1,885 (1,885) | ||
60 | 168 | 1,5 | RXQ60AM | RXQ20A × 3 | 750 đến 1,950 (1,950) |
ĐỐI VỚI KẾT HỢP CỦA DÀN LẠNH VRV VÀ CÁC DÀN LẠNH DÂN DỤNG | |||||||
Tên model*1
|
kW
|
HP
|
Công suất
danh định |
Tổng công suất danh định của tổ hợp dàn lạnh*2 |
Số dàn lạnh kết nối tối đa
|
||
Tổ hợp (%)*2 | |||||||
50% | 100% | 130% | |||||
RXQ6AYM(W) | 16.0 | 6 | 150 | 75 | 150 | 195 | 9 |
RXQ8AYM(W) | 22.4 | 8 | 200 | 100 | 200 | 260 | 13 |
RXQ10AYM(W) | 28.0 | 10 | 250 | 125 | 250 | 325 | 16 |
RXQ12AYM(W) | 33.5 | 12 | 300 | 150 | 300 | 390 | 19 |
RXQ14AYM(W) | 40.0 | 14 | 350 | 175 | 350 | 455 | 22 |
RXQ16AYM(W) | 45.0 | 16 | 400 | 200 | 400 | 520 | 26 |
RXQ18AYM(W) | 50.0 | 18 | 450 | 225 | 450 | 585 | 29 |
RXQ20AYM(W) | 56.0 | 20 | 500 | 250 | 500 | 650 | 32 |
DÀN NÓNG VRV A Series | ||||||||||
MODEL | RXQ6AYM(W) | RXQ8AYM(W) | RXQ10AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ14AYM(W) | RXQ16AYM(W) | RXQ18AYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
— | — | — | — | — | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 54,6 | 76,4 | 95,5 | 114 | 136 | 154 | 171 | ||
kW | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 3.38 | 5.17 | 6.84 | 8.70 | 10.7 | 12.9 | 15.3 | ||
Điều khiển công suất | % | 25-100 | 20-100 | 13-100 | 12-100 | 11-100 | 10-100 | 10-100 | ||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | 2.3×1 | 3.4×1 | 4.5×1 | 5.6×1 | 6.4×1 | (3.5×1)+(3.5×1) | (4.0×1)+(4.0×1) | ||
Lưu lượng gió | m3/phút | 119 | 178 | 191 | 257 | |||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657×930×765 | 1,657×1,240×765 | |||||||
Trọng lượng | kg | 175 (180) 1 | 185 (195) 1 | 215 (235) 1 | 260 (280) 1 | |||||
Độ ồn | dB(A) | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | ||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||||
Lượng nạp | kg | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | |||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 9.5 (Hàn) | Ø 12.7 (Hàn) | Ø 15.9 (Hàn) | |||||
Hơi | mm | Ø 19.1 (Hàn) | Ø 22.2 (Hàn) | Ø 28.6 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV A Series | |||||||||||
MODEL | RXQ20AYM(W) | RXQ18AMYM(W) | RXQ20AMYM(W) | RXQ22AMYM(W) | RXQ24AMYM(W) | RXQ26AMYM(W) | RXQ28AMYM(W) | RXQ30AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
— | RXQ8AYM(W) | RXQ8AYM(W) | RXQ10AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | |||
— | RXQ10AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ14AYM(W) | RXQ16AYM(W) | RXQ18AYM(W) | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 191 | 172 | 191 | 210 | 229 | 251 | 268 | 285 | ||
kW | 56.0 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 17.7 | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.4 | 19.4 | 21.6 | 24.0 | ||
Điều khiển công suất | % | 7-100 | 7-100 | 7-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | ||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | (3.8×1)+(6.3×1) | (3.4×1)+(4.5×1) | (3.4×1)+(5.6×1) | (4.5×1)+(5.6×1) | (5.6×1)+(5.6×1) | (5.6×1)+(6.4×1) | (5.6×1)+(3.5×1) +(3.5×1) |
(5.6×1)+(4.0×1) +(4.0×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 297 | 178+178 | 178+191 | 191+191 | 191+257 | |||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | 1,657×1,240×765 | (1,657×930×765)+(1,657×930×765) | (1,657×930×765)+(1,657×1,240×765) | |||||||
Trọng lượng | kg | 65 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||
Độ ồn | dB(A) | ||||||||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 11.8 | 5.9+6.7 | 5.9+6.8 | 6.7+6.8 | 6.8+6.8 | 6.8+7.4 | 6.8+8.2 | 6.8+8.4 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 15.9 (Hàn) | Ø 19.1 (Hàn) | |||||||
Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | Ø 34.9 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV A Series | ||||||||||
MODEL | RXQ32AMYM(W) | RXQ34AMYM(W) | RXQ36AMYM(W) | RXQ38AMYM(W) | RXQ40AMYM(W) | RXQ42AMYM(W) | RXQ44AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXQ14AYM(W) | RXQ16AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | |||
RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ12AYM(W) | RXQ12AYM(W) | ||||
— | — | — | — | — | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | |||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 307 | 324 | 341 | 362 | 382 | 399 | 420 | ||
kW | 90.0 | 95.0 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 26.0 | 28.2 | 30.6 | 33.0 | 35.4 | 32.7 | 35.1 | ||
Điều khiển công suất | % | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 3-100 | 4-100 | 3-100 | ||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | |||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | ||||||||
Công suất động cơ | kW | (6.4×1)+(4.0×1) +(4.0×1) |
(3.5×1)+(3.5×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(4.0×1)+(4.0×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(4.0×1)+(4.0×1) +(3.8×1)+(6.3×1) |
(3.8×1)+(6.3×1) +(3.8×1)+(6.3×1) |
(5.6×1)+(5.6×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(5.6×1)+(5.6×1) +(3.8×1)+(6.3×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 257+257 | 257+297 | 297+297 | 191+191+257 | 191+191+297 | ||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | (1,657×930×765)+(1,657×930×765)+ (1,657×1,240×765) |
|||||||
Trọng lượng | kg | 215+260 (235+280) 1 | 260+260 (280+280) 1 | 260+285 (280+310) 1 | 285+285 (310+310) 1 | 185+185+260 (195+195+280) 1 | 185+185+285 (195+195+310) 1 | |||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 66 | 68 | 65 | 67 | ||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | ||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | ||||||||
Lượng nạp | kg | 7.4+8.4 | 8.2+8.4 | 8.4+8.4 | 8.4+11.8 | 11.8+11.8 | 6.8+6.8+8.4 | 6.8+6.8+11.8 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | |||||||
Hơi | mm | Ø 34.9 (Hàn) | Ø 41.3 (Hàn) |
DÀN NÓNG VRV A Series | |||||||||||
MODEL | RXQ46AMYM(W) | RXQ48AMYM(W) | RXQ50AMYM(W) | RXQ52AMYM(W) | RXQ54AMYM(W) | RXQ56AMYM(W) | RXQ58AMYM(W) | RXQ60AMYM(W) | |||
Tổ hợp kết nối
|
RXQ14AYM(W) | RXQ14AYM(W) | RXQ14AYM(W) | RXQ16AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | |||
RXQ14AYM(W) | RXQ16AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ20AYM(W) | ||||
RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ18AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ20AYM(W) | RXQ20AYM(W) | ||||
Nguồn điện | Hệ 3 pha 4 dây, 380-415 V/380 V, 50/60 Hz | ||||||||||
Công suất làm lạnh
|
Btu/h | 444 | 461 | 478 | 495 | 512 | 532 | 553 | 573 | ||
kW | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 36.7 | 38.9 | 41.3 | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 50.7 | 53.1 | ||
Điều khiển công suất | % | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | 2-100 | 2-100 | ||
Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) (Màu nâu kim loại 1 ) | ||||||||||
Máy nén
|
Loại | Xoắn ốc ( scroll) dạng kín | |||||||||
Công suất động cơ | kW | (6.4×1)+(6.4×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(6.4×1)+(3.5×1)+(3.5×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(6.4×1)+(4.0×1)+(4.0×1) +(4.0×1)+(4.0×1) |
(3.5×1)+(3.5×1)+(4.0×1) +(4.0×1)+(4.0×1)+(4.0×1) |
(4.0×1)+(4.0×1)+(4.0×1) +(4.0×1)+(4.0×1)+(4.0×1) |
(4.0×1)+(4.0×1)+(4.0×1) +(4.0×1)+(3.8×1)+(6.3×1) |
(4.0×1)+(4.0×1)+(3.8×1) +(6.3×1)+(3.8×1)+(6.3×1) |
(3.8×1)+(6.3×1)+(3.8×1) +(6.3×1)+(3.8×1)+(6.3×1) |
||
Lưu lượng gió | m3/phút | 257+257+257 | 257+257+297 | 257+297+297 | 297+297+297 | ||||||
Kích thước ( CxRxD) | mm | (1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765)+(1,657×1,240×765) | |||||||||
Trọng lượng | kg | 215+215+260 (235+235+280) 1 | 215+260+260 (235+280+280) 1 | 260+260+260 (280+280+280) 1 | 260+260+285 (280+280+310) 1 | 260+285+285 (280+310+310) 1 | 285+285+285 (310+310+310) 1 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | |||||
Phạm vi vận hành | °CDB | 10 đến 49 | |||||||||
Môi chất lạnh
|
Loại | R-410A | |||||||||
Lượng nạp | kg | 7.4+7.4+8.4 | 7.4+8.2+8.4 | 7.4+8.4+8.4 | 8.2+8.4+8.4 | 8.4+8.4+8.4 | 8.4+8.4+11.8 | 8.4+11.8+11.8 | 11.8+11.8+11.8 | ||
Ống kết nối
|
Lỏng | mm | Ø 19.1 (Hàn) | ||||||||
Hơi | mm | Ø 41.3 (Hàn) |