LIÊN HỆ DỰ ÁN: 0917 662 036
SẢN PHẨM DAIKIN : 0918 884 423
Combo máy lạnh Daikin Multi S - Inverter MKC70SVMV/CTKC35RVMV+CTKC50RVMV
Tình trạng:
Còn hàng
Thương hiệu: Daikin
Giá:
(Đã bao gồm VAT) 30,300,000₫34,350,000₫
-12%
(Đã bao gồm VAT) 30,300,000₫
Số lượng:
| MULTI S - DÀN LẠNH | |||||
|
Models
|
DÀN LẠNH | ||||
| CTKC25RVMV | CTKC35RVMV | CTKC50SVMV | |||
| Nguồn điện | 220V / 1 Pha / 5o HZ | ||||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||||
|
Lưu lượng gió
|
Cao | 11,0 | 11,5 | 19,2 | |
| Trung bình | 9,0 | 9,3 | 17,2 | ||
| Thấp | 6,6 | 6,7 | 15,0 | ||
| Rất thấp | 3,5 | 3,5 | 10,8 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, Tự đông | ||||
| Điều khiển hướng gió | Phải, Trái, Ngang, Hướng xuống | ||||
| Phin lọc | Phin lọc khử mùi chống mốc | ||||
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Rất thấp) | 38/33/25/22 | 39/34/26/22 | 44/40/35/28 | ||
| Kích thước ( C x R x D) | 285 x 770 x 223 | 295 x 990 x 263 | |||
| Khối lượng | 9 | 12 | |||
|
Kích cỡ ống
|
Ống hơi (mm) | ∅ 6,4 | |||
| Ổng lỏng (mm) | ∅ 9,5 | ∅ 12,7 | |||
| Ống xả (mm) | ∅ 16,0 | ||||
| Cách nhiệt | Ống hơi và ống lỏng | ||||
| MULTI S - DÀN NÓNG | ||||
|
Models
|
DÀN NÓNG | |||
| MKC50RVMV | MKC70SVMV | |||
| Nguồn điện | 220V / 1 Pha / 5o HZ | 220V / 1 Pha / 5o HZ | ||
| Số lượng dàn lạnh kết nối tối đa | 3 | 3 | ||
| Màu sắc | Trắng | Trắng | ||
| Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Môi chất lạnh | R-32 | R-32 | ||
| Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 49/44 | 51/46 | |
| Kích thước ( C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 37 | 47 | |
| Biên độ hoạt động | CDB | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |
| Chiều dài ống | m | 50 (Tổng cộng) / 25 (Từng phòng) | 50 (Tổng cộng) / 25 (Từng phòng) | |
| Môi chất lạnh nạp bổ sung | Không nạp bổ sung | Không nạp bổ sung | ||
|
Kích cỡ ống
|
Ống hơi |
mm
|
∅ 9,5 x 3 | ∅ 9,5 x 1, ∅ 12,7 x 2 |
| Ổng lỏng | ∅ 6,4 x 3 | ∅ 6,4 x 3 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 (Dàn lạnh - Dàn nóng) / 7,5 (Giữa các dàn lạnh) | |||